CREW RANKING
크루 랭킹
2 week
CREW RANKING
크루 랭킹
2 week
'총합' 점수 기준으로 순위를 매기며 '미션별 점수'는 각 주차별 점수로, '총합'은 주차별 점수의 합산 값으로 노출됩니다.
최종 스코어가 동점인 경우, Mission 01 '누적 완주율'이 높은 팀이 상위 순위를 가져갑니다.
랭킹
크루명
학교명
미션 1
미션 2
총합
🥇
달리샤
서울대학교
30점
30점
60점
🥈
하이러닝
홍익대학교
29점
27점
56점
🥉
DKRC
단국대학교 죽전캠퍼스
27점
29점
56점
4
CNRC
전남대학교
26점
28점
54점
5
RAON
서울시립대학교
25점
26점
51점
6
달갑
카이스트
28점
22점
50점
7
RunUs
연세대학교
24점
24점
48점
8
KUTR
고려대학교
21점
25점
46점
9
ARC
아주대학교
22점
21점
43점
10
SSURUN
숭실대학교
19점
23점
42점
11
디벨러너스
백석대학교
20점
20점
40점
12
GC RUN
가천대학교
23점
15점
38점
13
KHUMA
경희대학교 국제캠퍼스
18점
18점
36점
14
런이화
이화여자대학교
16점
19점
35점
15
단리자
단국대학교 천안캠퍼스
17점
17점
34점
16
Running S
수원대학교
14점
16점
30점
17
KAGE
경기대학교
15점
12점
27점
18
RIKU
건국대학교
13점
13점
26점
19
STRC
서울과학기술대학교
12점
14점
26점
20
경희랑달리기
경희대학교 서울캠퍼스
11점
10점
21점
21
HERC
한양대학교 ERICA
10점
11점
21점
22
IMRC
경찰대학교
9점
9점
18점
23
D:PART
동국대학교
8점
8점
16점
24
무브먼트
상명대학교
7점
7점
14점
25
스프린트
서강대학교
6점
6점
12점
26
오늘도달림
오늘도달림
5점
5점
10점
26
청파러너스
숙명여자대학교
5점
5점
10점
26
CAUON
중앙대학교
5점
5점
10점
26
RUNNERS' HY
한양대학교
5점
5점
10점
PC에서 보시는 것을 추천드려요!
(2주차 기록만 집계한 순위 입니다.)
'총합' 점수 기준으로 순위를 매기며 '미션별 점수'는 각 주차별 점수로, '총합'은 주차별 점수의 합산 값으로 노출됩니다.
최종 스코어가 동점인 경우, Mission 01
'누적 완주율'이 높은 팀이 상위 순위를 가져갑니다.
| 🥇 |
| 크루명 | 달리샤 |
| 학교명 | 서울대학교 |
| 미션01 | 30점 |
| 미션02 | 30점 |
| 종합 | 60점 |
| 🥈 |
| 크루명 | 하이러닝 |
| 학교명 | 홍익대학교 |
| 미션01 | 29점 |
| 미션02 | 27점 |
| 종합 | 56점 |
| 🥉 |
| 크루명 | DKRC |
| 학교명 | 단국대학교 죽전캠퍼스 |
| 미션01 | 27점 |
| 미션02 | 29점 |
| 종합 | 56점 |
| 4등 |
| 크루명 | CRNC |
| 학교명 | 전남대학교 |
| 미션01 | 26점 |
| 미션02 | 28점 |
| 종합 | 54점 |
| 5등 |
| 크루명 | RAON |
| 학교명 | 서울시립대학교 |
| 미션01 | 25점 |
| 미션02 | 26점 |
| 종합 | 51점 |
| 6등 |
| 크루명 | 달갑 |
| 학교명 | 카이스트 |
| 미션01 | 28점 |
| 미션02 | 22점 |
| 종합 | 50점 |
| 7등 |
| 크루명 | RunUs |
| 학교명 | 연세대학교 |
| 미션01 | 24점 |
| 미션02 | 24점 |
| 종합 | 48점 |
| 8등 |
| 크루명 | KUTR |
| 학교명 | 고려대학교 |
| 미션01 | 21점 |
| 미션02 | 25점 |
| 종합 | 46점 |
| 9등 |
| 크루명 | ARC |
| 학교명 | 아주대학교 |
| 미션01 | 22점 |
| 미션02 | 21점 |
| 종합 | 43점 |
| 10등 |
| 크루명 | SSURUN |
| 학교명 | 숭실대학교 |
| 미션01 | 19점 |
| 미션02 | 23점 |
| 종합 | 42점 |
| 11등 |
| 크루명 | 디벨러너스 |
| 학교명 | 백석대학교 |
| 미션01 | 20점 |
| 미션02 | 20점 |
| 종합 | 40점 |
| 12등 |
| 크루명 | GC RUN |
| 학교명 | 가천대학교 |
| 미션01 | 23점 |
| 미션02 | 15점 |
| 종합 | 38점 |
| 13등 |
| 크루명 | KHUMA |
| 학교명 | 경희대학교 국제캠퍼스 |
| 미션01 | 18점 |
| 미션02 | 18점 |
| 종합 | 36점 |
| 14등 |
| 크루명 | 런이화 |
| 학교명 | 이화여자대학교 |
| 미션01 | 16점 |
| 미션02 | 19점 |
| 종합 | 35점 |
| 15등 |
| 크루명 | 단리자 |
| 학교명 | 단국대학교 천안캠퍼스 |
| 미션01 | 17점 |
| 미션02 | 17점 |
| 종합 | 34점 |
| 16등 |
| 크루명 | Running S |
| 학교명 | 수원대학교 |
| 미션01 | 14점 |
| 미션02 | 16점 |
| 종합 | 30점 |
| 17등 |
| 크루명 | KAGE |
| 학교명 | 경기대학교 |
| 미션01 | 15점 |
| 미션02 | 12점 |
| 종합 | 27점 |
| 18등 |
| 크루명 | RIKU |
| 학교명 | 건국대학교 |
| 미션01 | 13점 |
| 미션02 | 13점 |
| 종합 | 26점 |
| 19등 |
| 크루명 | STRC |
| 학교명 | 과학기술대학교 |
| 미션01 | 12점 |
| 미션02 | 14점 |
| 종합 | 26점 |
| 20등 |
| 크루명 | 경희랑달리기 |
| 학교명 | 경희대학교 서울캠퍼스 |
| 미션01 | 11점 |
| 미션02 | 10점 |
| 종합 | 21점 |
| 21등 |
| 크루명 | HERC |
| 학교명 | 한양대학교 ERICA |
| 미션01 | 10점 |
| 미션02 | 11점 |
| 종합 | 21점 |
| 22등 |
| 크루명 | IMRC |
| 학교명 | 경찰대학교 |
| 미션01 | 9점 |
| 미션02 | 9점 |
| 종합 | 18점 |
| 23등 |
| 크루명 | D:PART |
| 학교명 | 동국대학교 |
| 미션01 | 8점 |
| 미션02 | 8점 |
| 종합 | 16점 |
| 24등 |
| 크루명 | 무브먼트 |
| 학교명 | 상명대학교 |
| 미션01 | 7점 |
| 미션02 | 7점 |
| 종합 | 14점 |
| 25등 |
| 크루명 | 스프린트 |
| 학교명 | 서강대학교 |
| 미션01 | 6점 |
| 미션02 | 6점 |
| 종합 | 12점 |
| 26등 |
| 크루명 | 무브먼트 |
| 학교명 | 상명대학교 |
| 미션01 | 6점 |
| 미션02 | 6점 |
| 종합 | 12점 |
| 26등 |
| 크루명 | 스프린트 |
| 학교명 | 서강대학교 |
| 미션01 | 6점 |
| 미션02 | 6점 |
| 종합 | 12점 |
| 26등 |
| 크루명 | 청파러너스 |
| 학교명 | 숙명여자대학교 |
| 미션01 | 6점 |
| 미션02 | 6점 |
| 종합 | 12점 |
| 26등 |
| 크루명 | 카우온 |
| 학교명 | 중앙대학교 |
| 미션01 | 6점 |
| 미션02 | 6점 |
| 종합 | 12점 |
| 26등 |
| 크루명 | RUNNERS' HY |
| 학교명 | 한양대학교 |
| 미션01 | 6점 |
| 미션02 | 6점 |
| 종합 | 12점 |
| 26등 |
| 크루명 | TRy |
| 학교명 | 한국체육대학교 |
| 미션01 | 6점 |
| 미션02 | 6점 |
| 종합 | 12점 |