CREW RANKING
크루 랭킹
3 week
CREW RANKING
크루 랭킹
3 week
'총합' 점수 기준으로 순위를 매기며 '미션별 점수'는 각 주차별 점수로, '총합'은 주차별 점수의 합산 값으로 노출됩니다.
최종 스코어가 동점인 경우, Mission 01 '누적 완주율'이 높은 팀이 상위 순위를 가져갑니다.
랭킹
크루명
학교명
미션 1
미션 2
총합
🥇
DKRC
단국대학교 죽전캠퍼스
33점
31점
64점
🥈
오늘도달림
오늘도달림
32점
32점
64점
🥉
달리샤
서울대학교
31점
33점
64점
4
CNRC
전남대학교
30점
29점
59점
5
RIKU
건국대학교
28점
27점
55점
6
런어스
연세대학교
29점
25점
54점
7
KUTR
고려대학교
25점
28점
53점
8
하트비트
한밭대학교
26점
36점
52점
9
KHUMA
경희대학교 국제캠퍼스
22점
30점
52점
10
RAON
서울시립대학교
27점
23점
50점
11
런이화
이화여자대학교
21점
24점
45점
12
스프린트
서강대학교
23점
21점
44점
13
ARC
아주대학교
24점
19점
43점
14
SUMMER
순천향대학교
20점
22점
42점
15
K-Rush
카이스트
19점
18점
37점
16
SKKURUN
성균관대학교
16점
20점
36점
17
CAUON
중앙대학교
18점
17점
35점
18
무브먼트
상명대학교
17점
15점
32점
19
하이러닝
홍익대학교
13점
16점
29점
20
단리자
단국대학교 천안캠퍼스
14점
13점
27점
21
두런두런
동덕여자대학교
15점
9점
24점
22
청파러너스
숙명여자대학교
10점
14점
24점
23
IRUN
인하대학교
9점
11점
20점
24
IMRC
경찰대학교
8점
12점
20점
25
D:PART
동국대학교
12점
7점
19점
26
러닝크누
충남대학교
11점
6점
17점
27
HERC
한양대학교 ERICA
6점
10점
16점
28
TRy
한국체육대학교
8점
5점
13점
29
SSURUN
숭실대학교
4점
8점
12점
30
안도다다다
국민대학교
5점
4점
9점
31
E.M.5
한국항공대학교
3점
3점
6점
32
경희랑달리기
경희대학교 서울캠퍼스
3점
3점
6점
33
러너스하이
한국외국어대학교
3점
3점
6점
PC에서 보시는 것을 추천드려요!
(3주차 기록만 집계한 순위 입니다.)
'총합' 점수 기준으로 순위를 매기며 '미션별 점수'는 각 주차별 점수로, '총합'은 주차별 점수의 합산 값으로 노출됩니다.
최종 스코어가 동점인 경우, Mission 01
'누적 완주율'이 높은 팀이 상위 순위를 가져갑니다.
🥇 |
크루명 | DKRC |
학교명 | 단국대학교 죽전캠퍼스 |
미션01 | 33점 |
미션02 | 31점 |
종합 | 64점 |
🥈 |
크루명 | 오늘도달림 |
학교명 | 오늘도달림 |
미션01 | 32점 |
미션02 | 32점 |
종합 | 64점 |
🥉 |
크루명 | 달리샤 |
학교명 | 서울대학교 |
미션01 | 31점 |
미션02 | 33점 |
종합 | 64점 |
4등 |
크루명 | CNRC |
학교명 | 전남대학교 |
미션01 | 30점 |
미션02 | 29점 |
종합 | 59점 |
5등 |
크루명 | RIKU |
학교명 | 건국대학교 |
미션01 | 28점 |
미션02 | 27점 |
종합 | 55점 |
6등 |
크루명 | 런어스 |
학교명 | 연세대학교 |
미션01 | 29점 |
미션02 | 25점 |
종합 | 54점 |
7등 |
크루명 | KUTR |
학교명 | 고려대학교 |
미션01 | 25점 |
미션02 | 28점 |
종합 | 53점 |
8등 |
크루명 | 하트비트 |
학교명 | 한밭대학교 |
미션01 | 26점 |
미션02 | 26점 |
종합 | 52점 |
9등 |
크루명 | KHUMA |
학교명 | 경희대학교 국제캠퍼스 |
미션01 | 22점 |
미션02 | 30점 |
종합 | 52점 |
10등 |
크루명 | RAON |
학교명 | 서울시립대학교 |
미션01 | 27점 |
미션02 | 23점 |
종합 | 50점 |
11등 |
크루명 | 런이화 |
학교명 | 이화여자대학교 |
미션01 | 21점 |
미션02 | 24점 |
종합 | 45점 |
12등 |
크루명 | 스프린트 |
학교명 | 서강대학교 |
미션01 | 23점 |
미션02 | 21점 |
종합 | 44점 |
13등 |
크루명 | ARC |
학교명 | 아주대학교 |
미션01 | 24점 |
미션02 | 19점 |
종합 | 43점 |
14등 |
크루명 | SUMMER |
학교명 | 순천향대학교 |
미션01 | 20점 |
미션02 | 22점 |
종합 | 42점 |
15등 |
크루명 | K-Rush |
학교명 | 카이스트 |
미션01 | 19점 |
미션02 | 18점 |
종합 | 37점 |
16등 |
크루명 | SKKURUN |
학교명 | 성균관대학교 |
미션01 | 16점 |
미션02 | 20점 |
종합 | 46점 |
17등 |
크루명 | CAUON |
학교명 | 중앙대학교 |
미션01 | 18점 |
미션02 | 17점 |
종합 | 35점 |
18등 |
크루명 | 무브먼트 |
학교명 | 상명대학교 |
미션01 | 17점 |
미션02 | 15점 |
종합 | 32점 |
19등 |
크루명 | 하이러닝 |
학교명 | 홍익대학교 |
미션01 | 13점 |
미션02 | 16점 |
종합 | 29점 |
20등 |
크루명 | 단리자 |
학교명 | 단국대학교 천안캠퍼스 |
미션01 | 14점 |
미션02 | 13점 |
종합 | 27점 |
21등 |
크루명 | 두런두런 |
학교명 | 동덕여자대학교 |
미션01 | 15점 |
미션02 | 9점 |
종합 | 24점 |
22등 |
크루명 | 청파러너스 |
학교명 | 숙명여자대학교 |
미션01 | 10점 |
미션02 | 14점 |
종합 | 24점 |
23등 |
크루명 | IRUN |
학교명 | 인하대학교 |
미션01 | 9점 |
미션02 | 11점 |
종합 | 20점 |
24등 |
크루명 | IMRC |
학교명 | 경찰대학교 |
미션01 | 8점 |
미션02 | 12점 |
종합 | 20점 |
25등 |
크루명 | D:PART |
학교명 | 동국대학교 |
미션01 | 12점 |
미션02 | 7점 |
종합 | 19점 |
26등 |
크루명 | 러닝크누 |
학교명 | 충남대학교 |
미션01 | 11점 |
미션02 | 6점 |
종합 | 17점 |
27등 |
크루명 | HERC |
학교명 | 한양대학교 ERICA |
미션01 | 6점 |
미션02 | 10점 |
종합 | 16점 |
28등 |
크루명 | TRy |
학교명 | 한국체육대학교 |
미션01 | 8점 |
미션02 | 5점 |
종합 | 13점 |
29등 |
크루명 | SSURUN |
학교명 | 숭실대학교 |
미션01 | 4점 |
미션02 | 8점 |
종합 | 12점 |
30등 |
크루명 | 안도다다다 |
학교명 | 국민대학교 |
미션01 | 5점 |
미션02 | 4점 |
종합 | 9점 |
31등 |
크루명 | E.M.5 |
학교명 | 한국한공대학교 |
미션01 | 3점 |
미션02 | 3점 |
종합 | 6점 |
32등 |
크루명 | 경희랑달리기 |
학교명 | 경희대학교 서울캠퍼스 |
미션01 | 3점 |
미션02 | 3점 |
종합 | 6점 |
33등 |
크루명 | 러너스하이 |
학교명 | 한국외국어대학교 |
미션01 | 3점 |
미션02 | 3점 |
종합 | 6점 |